意甲积分

jrs直播 > 足球直播 > 意甲积分
意甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 24/4/1 71/14 76 29/15/14
2 AC米兰 19/5/5 55/33 62 29/14/15
3 尤文 17/8/4 44/23 59 29/15/14
4 博洛尼亚 15/9/5 42/25 54 29/15/14
5 罗马 15/6/8 55/35 51 29/15/14
6 亚特兰大 14/5/9 51/32 47 28/14/14
7 那不勒斯 12/9/8 44/33 45 29/14/15
8 佛罗伦萨 12/7/9 41/32 43 28/14/14
9 拉齐奥 13/4/12 36/33 43 29/14/15
10 蒙扎 11/9/9 32/36 42 29/15/14
11 都灵 10/11/8 28/26 41 29/14/15
12 热那亚 8/10/11 31/36 34 29/14/15
13 莱切 6/10/13 26/45 28 29/14/15
14 乌迪内斯 4/15/10 28/44 27 29/15/14
15 维罗纳 6/8/15 26/39 26 29/14/15
16 卡利亚里 6/8/15 29/50 26 29/14/15
17 恩波利 6/7/16 22/43 25 29/15/14
18 弗罗西诺内 6/6/17 37/60 24 29/15/14
19 萨索洛 6/5/18 33/56 23 29/14/15
20 萨勒尼塔纳 2/8/19 23/59 14 29/15/14

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙