葡超积分

jrs直播 > 足球直播 > 葡超积分
葡超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙体育 25/2/2 84/27 77 29/14/15
2 本菲卡 22/4/3 65/23 70 29/15/14
3 波尔图 18/5/6 53/23 59 29/15/14
4 布拉加 18/5/6 61/40 59 29/14/15
5 吉马良斯 17/6/6 45/29 57 29/15/14
6 莫雷伦斯 12/7/10 30/33 43 29/14/15
7 阿罗卡 13/4/12 50/39 43 29/15/14
8 法马利康 8/11/10 31/36 35 29/14/15
9 卡萨比亚 8/8/13 29/41 32 29/14/15
10 法鲁人体育 8/7/14 38/41 31 29/14/15
11 里奥阿维 5/15/9 31/37 30 29/14/15
12 博阿维斯塔 7/8/14 34/55 29 29/14/15
13 埃斯托里尔 8/5/16 43/50 29 29/15/14
14 吉维森特 7/7/15 36/48 28 29/15/14
15 阿马多拉之星 6/10/13 31/45 28 29/15/14
16 波尔蒂芒人 7/6/16 32/62 27 29/15/14
17 查维斯 5/7/17 28/60 22 29/14/15
18 维泽拉 4/9/16 28/60 21 29/15/14

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛