波兰丙积分

jrs直播 > 足球直播 > 波兰丙积分
波兰丙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡利什 12/8/5 38/22 44 25/13/12
2 西德尔策 12/8/5 42/33 44 25/12/13
3 克特威卡 12/6/7 47/35 42 25/12/13
4 霍吉尼赞卡 10/8/7 32/29 38 25/12/13
5 拉杜尼亚河 9/10/6 32/30 37 25/12/13
6 LKS洛迪兹II 10/6/9 37/33 36 25/12/13
7 斯塔沃拉 10/6/9 28/29 36 25/12/13
8 胡尼克拉科夫 9/8/8 34/32 35 25/13/12
9 琴斯托霍瓦火花 8/9/8 29/26 33 25/13/12
10 卢宾扎格勒比B队 9/6/9 36/34 33 24/11/13
11 埃尔布隆格 9/6/11 30/36 33 26/13/13
12 波兹南波兰II 9/6/9 29/36 33 24/12/12
13 比托姆 7/10/8 33/36 31 25/13/12
14 普拉维 6/12/8 40/40 30 26/14/12
15 GKS贝查特 7/9/9 30/34 30 25/13/12
16 奥尔什丁 7/4/14 21/32 25 25/12/13
17 桑德克亚 6/6/13 26/38 24 25/13/12
18 格鲁达兹 5/8/12 25/34 23 25/13/12

波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。