NBA球队

jrs直播 > 篮球直播 > NBA球队
NBA球队列表
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 猛龙 100% 4连胜
2 凯尔特人 80% 3连胜
3 魔术 75% 1连胜
4 奇才 75% 1连负
5 雄鹿 60% 1连胜
6 老鹰 60% 2连负
7 76人 50% 2连胜
8 活塞 50% 1连负
9 步行者 50% 2连胜
10 篮网 50% 1连胜
11 热火 40% 2连负
12 尼克斯 25% 3连负
13 骑士 25% 1连负
14 黄蜂 25% 1连负
15 公牛 20% 3连负
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 凯尔特人 79% 1连负
2 雄鹿 64% 1连负
3 尼克斯 61% 3连胜
4 骑士 60% 1连负
5 魔术 58% 2连负
6 步行者 55% 1连负
7 热火 54% 1连负
8 76人 53% 2连负
9 公牛 48% 1连胜
10 老鹰 46% 3连胜
11 篮网 38% 2连胜
12 猛龙 32% 12连负
13 黄蜂 25% 1连胜
14 奇才 19% 1连负
15 活塞 16% 8连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 森林狼 100% 5连胜
2 勇士 80% 1连负
3 火箭 80% 1连胜
4 太阳 80% 3连胜
5 掘金 60% 1连胜
6 马刺 60% 2连胜
7 爵士 60% 1连负
8 快船 50% 1连负
9 灰熊 40% 3连负
10 雷霆 40% 1连负
11 湖人 33% 3连负
12 开拓者 25% 3连负
13 独行侠 25% 1连胜
14 鹈鹕 25% 1连胜
15 国王 20% 1连胜
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 掘金 70% 1连负
2 森林狼 69% 3连胜
3 雷霆 69% 1连负
4 快船 63% 1连胜
5 鹈鹕 61% 1连负
6 独行侠 60% 5连胜
7 太阳 59% 1连胜
8 国王 58% 1连负
9 湖人 56% 5连胜
10 勇士 53% 2连胜
11 火箭 51% 10连胜
12 爵士 40% 7连负
13 灰熊 33% 2连负
14 开拓者 26% 8连负
15 马刺 23% 2连胜